Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn “ngại” mở lời? Bạn nắm vững ngữ pháp nhưng lại lúng túng khi gặp người bản xứ? Nếu câu trả lời là “Có”, thì Học viện Cella (Cebu English Language Learning Academy) tại Philippines chính là nơi dành cho bạn.
Được mệnh danh là “lò luyện” Speaking hàng đầu, Cella cam kết giúp học viên lột xác, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ để tự tin giao tiếp chỉ trong thời gian ngắn. Hãy cùng khám phá xem điều gì làm nên sức hút của ngôi trường này nhé!
1. TẠI SAO CELLA ĐƯỢC GỌI LÀ “LÒ LUYỆN SPEAKING” SỐ 1 TẠI CEBU?
Giữa hàng trăm trường Anh ngữ tại Philippines, Học viện Cella nổi lên như một điểm sáng nhờ phương pháp đào tạo tập trung tối đa vào kỹ năng nghe nói.
1.1. Mô hình lớp học 1:1 dày đặc
Điểm khác biệt lớn nhất tại Cella chính là số lượng tiết học 1 kèm 1 (Man-to-Man) cực cao. Thay vì ngồi trong những lớp học đông đúc và ít có cơ hội thực hành, tại Cella, bạn sẽ có từ 4 đến 7 tiết 1:1 mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải nói tiếng Anh liên tục, được giáo viên sửa lỗi phát âm và ngữ pháp ngay lập tức.

1.2. Môi trường thực hành 24/7
Tọa lạc tại thành phố biển Cebu xinh đẹp, Cella tạo ra một môi trường “đắm mình” trong tiếng Anh. Từ lớp học cho đến các hoạt động ngoại khóa, học viên được khuyến khích sử dụng tiếng Anh hoàn toàn, giúp hình thành phản xạ tự nhiên mà không cần dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong đầu.
2. CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT TẠI HỌC VIỆN CELLA
Cella thiết kế các chương trình học linh hoạt, phù hợp với trình độ và mục tiêu riêng biệt của từng học viên:
-
Power Speaking 1 & 2: Đây là “đặc sản” của trường. Khóa học tập trung hoàn toàn vào giao tiếp ứng dụng, giúp bạn làm chủ các tình huống giao tiếp hàng ngày, từ đi du lịch, mua sắm đến thảo luận công việc.
-
IELTS/TOEIC: Dành cho những bạn cần chứng chỉ quốc tế để du học hoặc định cư. Cella kết hợp giữa chiến thuật làm bài thi và rèn luyện tư duy ngôn ngữ chuyên sâu.
-
Khóa TESOL: Cella là một trong số ít trường tại Cebu nổi tiếng với khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh quốc tế (TESOL). Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp giảng dạy chuyên nghiệp.
- ACE: Airline Cabin crew English – Tiếng Anh dành cho Tiếp viên hàng không
-
Family Course: Chương trình dành cho cả phụ huynh và trẻ em, giúp cả gia đình cùng nâng cao trình độ tiếng Anh trong kỳ nghỉ.

3. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT KHIẾN HỌC VIÊN “YÊU” CELLA
Không chỉ có chất lượng đào tạo, du học Philippines tại Cella còn thu hút học viên bởi dịch vụ và cơ sở vật chất chuẩn mực:
-
Cơ sở vật chất hiện đại: Cella có hai cơ sở chính là Premium Campus và Uni Sparta Campus. Cả hai đều được trang bị phòng học tiện nghi, ký túc xá cao cấp như căn hộ chung cư với đầy đủ tiện ích: gym, wifi, khu vực tự học…
-
Vị trí đắc địa: Nằm tại trung tâm thành phố Cebu, học viên dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại, quán cafe và các điểm du lịch nổi tiếng sau giờ học.
-
Đội ngũ giáo viên tận tâm: Giáo viên tại Cella không chỉ có bằng cấp chuyên môn cao mà còn cực kỳ tâm lý, luôn biết cách khơi gợi cảm hứng để học viên tự tin thể hiện bản thân.
-
Chi phí hợp lý: So với việc du học tại các nước Âu Mỹ, chi phí tại Cella cực kỳ tiết kiệm nhưng hiệu quả mang lại không hề kém cạnh.

4. HỌC PHÍ VÀ PHÍ KÝ TÚC XÁ (USD)
4.1. Đối với Premium Campus
4.1.1. Phí ký túc xá
| Loại ký túc xá | Phòng đơn (Single) | Phòng bán đơn (Semi-Single) | Phòng đôi (Twin) | Phòng bốn (Quad) |
| Premium (Cao cấp) | 1,550 | 1,150 | 950 | 750 |
| Outside Dorm (ALICIA) (Ký túc xá ngoài) | 1,550 | – | 950 | – |
Phí ký túc xá chưa bao gồm phí đăng ký $150
4.1.2. Học phí
| Khóa học | Light ESL (Tiếng Anh giao tiếp cơ bản) | Power Speaking (Luyện nói chuyên sâu) | ACE | |
| Sáng / Chiều | 1 | 2 | ||
| 780 | 880 | 1,030 | 1,180 | |
| Business (Tiếng Anh thương mại) |
Working Holiday (Lao động kết hợp kỳ nghỉ) |
|||
| Preparation | Intensive | 1 | 2 | |
| 1,030 | 1,130 | 880 | 1,030 | |
4.1.3. Khoá học ESL
| Khoá học |
Loại phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 24 Tuần | |
| Light E S L |
Buổi sáng / Buổi chiều |
Phòng Đơn (Single) | 932 | 1,515 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 13,980 |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 772 | 1,255 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 11,580 | ||
| Phòng Đôi (Twin) | 692 | 1,125 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 10,380 | ||
| Phòng Bốn (Quad) | 612 | 995 | 1,530 | 3,060 | 4,590 | 9,180 | ||
| ALICIA – Phòng Đơn | 932 | 1,515 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 13,980 | ||
| ALICIA – Phòng Đôi | 692 | 1,125 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 10,380 | ||
| Power Speaking | 1 | Phòng Đơn (Single) | 972 | 1,580 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 14,580 |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 812 | 1,320 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 12,180 | ||
| Phòng Đôi (Twin) | 732 | 1,190 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 10,980 | ||
| Phòng Bốn (Quad) | 652 | 1,060 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 9,780 | ||
| ALICIA – Phòng Đơn | 972 | 1,580 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 14,580 | ||
| ALICIA – Phòng Đôi | 732 | 1,190 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 10,980 | ||
| 2 | Phòng Đơn (Single) | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 | |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 872 | 1,417 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 13,080 | ||
| Phòng Đôi (Twin) | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 | ||
| Phòng Bốn (Quad) | 712 | 1,157 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 10,680 | ||
| ALICIA – Phòng Đơn | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 | ||
| ALICIA – Phòng Đôi | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 | ||
4.1.4. Business Course (Tiếng Anh thương mại)
| Preparation |
Loại phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 24 Tuần |
| Phòng Đơn (Single) | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 | |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 872 | 1,417 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 13,080 | |
| Phòng Đôi (Twin) | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 | |
| Phòng Bốn (Quad) | 712 | 1,157 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 10,680 | |
| ALICIA – Phòng Đơn | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 | |
| ALICIA – Phòng Đôi | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 | |
| Intensive |
Phòng Đơn (Single) | 1,072 | 1,742 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 16,080 |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 912 | 1,482 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 13,680 | |
| Phòng Đôi (Twin) | 832 | 1,352 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 12,480 | |
| Phòng Bốn (Quad) | 752 | 1,222 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 11,280 | |
| ALICIA – Phòng Đơn | 1,072 | 1,742 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 16,080 | |
| ALICIA – Phòng Đôi | 832 | 1,352 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 12,480 |
4.1.5. Airline Cabin Crew English
| ACE |
Loại phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 3 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 16 Tuần | 24 Tuần |
| Phòng Đơn (Single) | 1,092 | 1,775 | 2,321 | 2,730 | 5,460 | 8,190 | 10,920 | 16,380 | |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 932 | 1,515 | 1,981 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 9,320 | 13,980 | |
| Phòng Đôi (Twin) | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 12,780 | |
| Phòng Bốn (Quad) | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 11,580 | |
| ALICIA – Phòng Đơn | 1,092 | 1,775 | 2,321 | 2,730 | 5,460 | 8,190 | 10,920 | 16,380 | |
| ALICIA – Phòng Đôi | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 12,780 |
4.1.6. Working Holiday (Lao động kết hợp kỳ nghỉ)
| Preparation |
Loại phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 24 Tuần |
| Phòng Đơn (Single) | 972 | 1,580 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 14,580 | |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 812 | 1,320 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 12,180 | |
| Phòng Đôi (Twin) | 732 | 1,190 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 10,980 | |
| Phòng Bốn (Quad) | 652 | 1,060 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 9,780 | |
| ALICIA – Phòng Đơn | 972 | 1,580 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 14,580 | |
| ALICIA – Phòng Đôi | 732 | 1,190 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 10,980 | |
| Intensive | Phòng Đơn (Single) | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 |
| Phòng Bán đơn (Semi-Single) | 872 | 1,417 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 13,080 | |
| Phòng Đôi (Twin) | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 | |
| Phòng Bốn (Quad) | 712 | 1,157 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 10,680 | |
| ALICIA – Phòng Đơn | 1,032 | 1,677 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 15,480 | |
| ALICIA – Phòng Đôi | 792 | 1,287 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 11,880 |
4.1.7. Khóa học Gia đình (Family Package Course)
| Phòng gia đình | Loại phòng | 4 Tuần | 6 Tuần | 8 Tuần |
| Main/Alicia |
Phòng Đôi (Twin) | 5,600 | 8,400 | 11,000 |
| Phòng Ba (Triple) | 8,750 | 13,125 | 17,300 | |
| Phòng Bốn (G2 + Jr2) | 10,700 | 16,050 | 21,200 | |
| Phòng Bốn (G1 + Jr3) | 11,200 | 16,800 | 22,200 |
4.1.8. Dành cho khách vãng lai – Walk-In
-
Người giám hộ (Guardian): 700 USD
-
Tiếng Anh trẻ em (Junior English): 1,300 USD
4.1.9. Bảng Phí Gia Hạn Visa
| Hạng mục | Chi phí (Peso) | Ghi chú |
| Gia hạn lần 1 (1st Extension) | 5,140 | Gia hạn thêm 29 ngày (áp dụng cho học viên học từ 5 – 8 tuần). |
| Gia hạn lần 2 (2nd Extension) | 6,410 | Gia hạn thêm 1 tháng (áp dụng cho học viên học từ 9 – 12 tuần). |
| Thẻ ACR I-Card | 4,000 | Bắt buộc cho người ở lại trên 59 ngày. Thủ tục làm cùng lúc với gia hạn visa lần 2. |
| Gia hạn lần 3 ~ 5 | 4,440 | Mỗi lần gia hạn thêm được 1 tháng. |
4.1.10. Các chi phí khác
| Khoản mục | Chi phí (Peso) | Ghi chú |
| SSP (Special Study Permit) | 7,800 | Giấy phép học tập đặc biệt (có hạn 6 tháng). |
| ACR I-Card | 4,000 | Thẻ đăng ký người nước ngoài (Bắt buộc nếu học trên 59 ngày). |
| Tiền đặt cọc (Deposit) | 2,000 – 10,000 | Tùy thời gian học (Học 4-8 tuần: 5,000 ₱). Sẽ hoàn lại khi kết thúc. |
| Phí quản lý (Maintenance) | 1,000 / tuần | Chi phí bảo trì cơ sở vật chất và tiện ích chung. |
| Thẻ học sinh (Student ID) | 200 | Thẻ đeo bắt buộc trong khuôn viên trường. |
| Sách giáo khoa (Books) | 200 – 600 / cuốn | Tùy theo trình độ và số lượng lớp học. |
4.2. Uni Sparta Campus
4.2.1. Phí ký túc xá (Dormitory Fee – 4 tuần)
| Khu vực | Phòng Đơn (Single) | Phòng Đôi (Twin) | Phòng Ba (Triple) | Phòng Bốn (Quad) |
| Ký túc xá Uni | 1,250 USD | 850 USD | 750 USD | 650 USD |
| Ký túc xá ngoài (JDN) | 1,250 USD | 850 USD | 750 USD | – |
4.2.2. Học phí các khóa học (Tuition Fee – 4 tuần)
| Sparta Power Speaking1880 |
TOEIC |
||
| 1 | 2 | Preparation | Intensive |
| 880 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| IELTS | TESOL |
||
| Preparation (Luyện thi cơ bản) | Intensive (Chuyên sâu) | Guarantee (Đảm bảo đầu ra) | |
| 1,030 | 1,130 | 1,330 | 1,730 |
4.2.3. Khóa Học ESL
| Khóa học | Cấp độ | Loại phòng | 1 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 24 Tuần |
| Sparta Power Speaking | 1 | Phòng đơn (Single) | 852 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 12,780 |
| Phòng đôi (Twin) | 692 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 10,380 | ||
| Phòng ba (Triple) | 652 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 9,780 | ||
| Phòng bốn (Quad) | 612 | 1,530 | 3,060 | 4,590 | 9,180 | ||
| JDN – Phòng đơn | 852 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 12,780 | ||
| JDN – Phòng đôi | 692 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 10,380 | ||
| JDN – Phòng ba | 652 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 9,780 | ||
| 2 | Phòng đơn (Single) | 912 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 13,680 | |
| Phòng đôi (Twin) | 752 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 11,280 | ||
| Phòng ba (Triple) | 712 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 10,680 | ||
| Phòng bốn (Quad) | 672 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 10,080 | ||
| JDN – Phòng đơn | 912 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 13,680 | ||
| JDN – Phòng đôi | 752 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 11,280 | ||
| JDN – Phòng ba | 712 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 10,680 |
4.2.4. Khóa Học IELTS
| Khóa học | Loại phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 3 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 16 Tuần | 20 Tuần | 24 Tuần |
| IELTS Preparation (Luyện thi cơ bản) |
Single (Đơn) | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | – | Guarantee 12 Weeks |
Single (Đơn) | 7,740 |
| Twin (Đôi) | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | – | Twin (Đôi) | 6,540 | ||
| Triple (Ba) | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | – | Triple (Ba) | 6,240 | ||
| Quad (Bốn) | 672 | 1,092 | 1,428 | 1,680 | 3,360 | – | Quad (Bốn) | 5,940 | ||
| JDN – Single | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | – | JDN – Single | 7,740 | ||
| JDN – Twin | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | – | JDN – Twin | 6,540 | ||
| JDN – Triple | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | – | JDN – Triple | 6,240 | ||
| IELTS Intensive (Chuyên sâu) |
Single (Đơn) | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 |
| Twin (Đôi) | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | |
| Triple (Ba) | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |
| Quad (Bốn) | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | |
| JDN – Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | |
| JDN – Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | |
| JDN – Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 |
4.2.5. Khóa Học TOEIC
| Loại Khóa Học | Loại Phòng | 1 Tuần | 2 Tuần | 3 Tuần | 4 Tuần | 8 Tuần | 12 Tuần | 16 Tuần | 20 Tuần | 24 Tuần |
| Preparation | Đơn (Single) | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 |
| Đôi (Twin) | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |
| Ba (Triple) | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | |
| Bốn (Quad) | 672 | 1,092 | 1,428 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 | |
| JDN – Đơn | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 | |
| JDN – Đôi | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |
| JDN – Ba | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | |
| Intensive | Đơn (Single) | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 |
| Đôi (Twin) | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | |
| Ba (Triple) | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |
| Bốn (Quad) | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | |
| JDN – Đơn | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | |
| JDN – Đôi | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | |
| JDN – Ba | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 |
4.2.6. Khóa Học TESOL
| Khóa học | Loại phòng | 4 Tuần (Học phí) | Ngày khai giảng (2026) |
| TESOL | Đơn (Single) | 2,980 | 1/4, 2/1, 3/1, 3/29, 4/26, 5/24, 6/21, 7/19, 8/16, 9/13, 10/11, 11/8 |
| Đôi (Twin) | 2,580 | ||
| Ba (Triple) | 2,480 | ||
| Bốn (Quad) | 2,380 | ||
| JDN – Đơn | 2,980 | ||
| JDN – Đôi | 2,580 | ||
| JDN – Ba | 2,480 |
*Học viên khóa TESOL phải vượt qua một buổi phỏng vấn trực tuyến trước khi đăng ký chính thức.
4.2.7. Phí thanh toán tại địa phương
| Danh mục | Chi phí (Peso) | Ghi chú (Memo) |
| SSP | 7,800 | Giấy phép học tập đặc biệt (Có giá trị trong 6 tháng) |
| SSP E-CARD | 4,500 | Lệ phí đăng ký người nước ngoài bắt buộc để cấp SSP |
| Tiền đặt cọc (Deposit) | 2,000 ~ 10,000 | 2,000P (1-3 tuần) / 5,000P (4-8 tuần) / 8,000P (9-12 tuần) / 10,000P (từ 13 tuần trở lên). Khoản này có thể hoàn lại |
| Tiền điện | 500 / 1 tuần | Miễn phí tối đa 15 kw/tuần (phụ phí 25P/kw nếu vượt quá) |
| Tiền nước | 300 / 1 tuần | Chi phí nước sử dụng chung và nước tại phòng |
| Phí bảo trì | 1,000 / 1 tuần | Chi phí cho khu vực chung, cơ sở vật chất, v.v. |
| Thẻ học sinh | 200 | Phải đeo thẻ trong trường / Bắt buộc |
| Sách | 200 ~ 600 / Cuốn | Phí giáo trình và tài liệu tùy thuộc vào thời lượng học và khóa học |
| Đón khách (Pick-up) | 1,200 | Chỉ đón (Từ sân bay đến CELLA vào cuối tuần) / Gia đình là 2,500P (Tối đa 4 người) |
4.2.8. Phí Gia hạn Visa
| Hạng mục | Chi phí (Peso) | Ghi chú (Memo) |
| Gia hạn lần 1 | 5,140 | Áp dụng cho học viên học từ 5~8 tuần (gia hạn thêm 29 ngày). |
| Gia hạn lần 2 | 6,410 | Áp dụng cho học viên học từ 9~12 tuần (gia hạn thêm 1 tháng). |
| Thẻ ACR I-Card | 4,000 | Áp dụng khi ở trên 59 ngày (Xử lý cùng đợt gia hạn visa lần 2). |
| Lần 3 ~ lần 5 | 4,440 | Gia hạn thêm 1 tháng cho mỗi lần. |
5. Bạn nhận được gì sau 1 tháng học tại Cella?
Nhiều học viên đã chia sẻ rằng, 1 tháng tại Cella bằng cả năm học tại các trung tâm ở Việt Nam. Sau 4 tuần “luyện công” tại đây, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt:
- Phát âm chuẩn xác hơn: Nhờ việc được giáo viên chỉnh sửa từng âm tiết mỗi ngày.
- Phản xạ nhanh nhạy: Không còn tình trạng “ậm ừ” khi trả lời câu hỏi của người nước ngoài.
- Tự tin làm chủ cuộc hội thoại: Bạn có đủ vốn từ vựng và cấu trúc để diễn đạt ý tưởng của mình một cách mạch lạc.
- Mở rộng mối quan hệ: Kết bạn với bạn bè quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

TẠI SAO PHỤ HUYNH & HỌC SINH TIN CHỌN SIIC?
- Thuộc Tập đoàn Vietravel, thương hiệu 30 năm – Hàng đầu châu Á về lữ hành, có văn phòng chi nhánh tại Úc, Mỹ, Pháp.
- Trung tâm SIIC có hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn du học.
- Tư vấn lộ trình du học – định cư tối ưu, minh bạch và phù hợp với năng lực tài chính.
- Chuyên săn học bổng giá trị cao, xử lý hồ sơ visa và luyện phỏng vấn chuyên nghiệp.
- Dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại nước ngoài: tìm nhà, đưa đón sân bay và hướng dẫn hòa nhập.
- Hỗ trợ kết nối việc làm thêm và việc làm sau tốt nghiệp cho học sinh.
- Đồng hành lâu dài, hỗ trợ gia hạn visa và làm thủ tục cho phụ huynh sang thăm con.
_______________________________________
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC – ĐẦU TƯ & ĐỊNH CƯ SIIC
(Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vietravel)
VP1: 36 Mạc Đĩnh Chi, P. Tân Định, TP.HCM
VP2: 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, TP.HCM
Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP.HCM
Fanpage: https://www.facebook.com/duhocsiic
Website: https://siicvietnam.com



